32 Jeide Amos
-
- Height:
- 5-6
-
- Hometown:
- Enterprise, Ala.
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Fr.
-
- High School:
- Enterprise HS
-
- gp
- 2
-
- pts/g
- 4.0
-
- fg %
- 26.7
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 2.5
-
- a/g
- 3.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 2 | at Piedmont | W, 75-59 |
| Feb 6 | Agnes Scott | W, 65-43 |
| Feb 9 | at Berea | W, 73-66 |
| Feb 13 | Covenant | W, 85-72 |
| Feb 16 | at Greensboro | W, 57-47 |
| Feb 23 | at Piedmont | L, 68-53 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 33 | 33 | ||
| Minutes per game | 16.5 | 16.5 | ||
| FG | 4-15 | 4-15 | ||
| FG Pct | 26.7 | 26.7 | ||
| 3PT | 0-3 | 0-3 | ||
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 3 | 3 | ||
| Def rebounds | 2 | 2 | ||
| Total rebounds | 5 | 5 | ||
| Rebounds per game | 2.5 | 2.5 | ||
| Personal fouls | 3 | 3 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 6 | 6 | ||
| Turnovers | 1 | 1 | ||
| Assist to turnover ratio | 6.0 | 6.0 | ||
| Steals | 2 | 2 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 8 | 8 | ||
| Points per game | 4.0 | 4.0 | ||
| Points per 40 min | 9.7 | 9.7 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | vs. Florida College | W, 64-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Trinity (Fla.) | W, 79-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Pensacola Christian | L, 58-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Sewanee | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Bob Jones | W, 71-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Maryville (Tenn.) | W, 82-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Covenant | W, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Brevard | W, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Berea | L, 56-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Mississippi University for Women | W, 92-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Birmingham-Southern | W, 81-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Wesleyan (Ga.) | W, 93-17 | - | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Jan 5 | Piedmont | L, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Maryville (Tenn.) | L, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at LaGrange | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Agnes Scott | W, 70-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Mississippi University for Women | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Covenant | W, 64-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Wesleyan (Ga.) | W, 142-23 | - | 20 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| Jan 26 | LaGrange | W, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Pensacola Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Brevard | W, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Piedmont | W, 75-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Agnes Scott | W, 65-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Berea | W, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Covenant | W, 85-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Greensboro | W, 57-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Piedmont | L, 68-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | vs. Florida College | W, 64-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Trinity (Fla.) | W, 79-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | vs. Pensacola Christian | L, 58-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. Sewanee | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Bob Jones | W, 71-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Maryville (Tenn.) | W, 82-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Covenant | W, 75-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Brevard | W, 73-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Berea | L, 56-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Mississippi University for Women | W, 92-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Birmingham-Southern | W, 81-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Wesleyan (Ga.) | W, 93-17 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 5 | Piedmont | L, 82-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Maryville (Tenn.) | L, 69-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | at LaGrange | W, 72-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Agnes Scott | W, 70-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Mississippi University for Women | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Covenant | W, 64-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Wesleyan (Ga.) | W, 142-23 | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Jan 26 | LaGrange | W, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Pensacola Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 1 | at Brevard | W, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Piedmont | W, 75-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Agnes Scott | W, 65-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Berea | W, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Covenant | W, 85-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Greensboro | W, 57-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Piedmont | L, 68-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| Total | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
| Total | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| Conference | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 13.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| Away | 1 | - | 20.0 | 3.0-10.0 | 30.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 6.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | January | 2 | - | 16.5 | 2.0-7.5 | 26.7 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
| Conference | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Away | 1 | - | 20 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 6 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | January | 2 | - | 33 | 4-15 | 26.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 8 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 13.0 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 1 | - | 20.0 | 0.0-0.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | January | 2 | - | 16.5 | 0.0-0.0 | 26.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 2 | - | 16.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | - | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
| Conference | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | 1 | - | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 2 | - | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | January | 2 | - | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
Huntingdon bench sees playing time in conference win
MACON, Ga. – The Huntingdon women’s basketball team beat Wesleyan College 142-23 in a conference matchup on Wednesday night. In a...
January 23, 2019