Huntingdon at Belhaven January 3, 2023
Box Score
Huntingdon
Belhaven
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Kinstin Davis - G | 40 | 5-8 | 0-0 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 15 - AB Davis - G | 24 | 3-17 | 1-6 | 2-6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 23 - Alina Shoemake - G | 33 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 33 - Sydney Parfait - G | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 34 - Deshauna Foote - G | 33 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Erica Rodriguez - G | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 - Lauryn Lyn - G | 9 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 - Cassidy Campbell - G | 23 | 2-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 35 - Briana McGruder - F | 21 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-60 | 5-19 | 13-26 | 12 | 26 | 38 | 6 | 13 | 0 | 21 | 14 | 62 | |
| 36.7% | 26.3% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Xhiir Burgess - F | 32 | 5-12 | 0-0 | 3-6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 24 - Ebony Gayden - F | 31 | 3-14 | 0-0 | 3-4 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 00 - Reagan Buchanan - G | 24 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 14 - Shantashia John - G | 40 | 7-13 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| 20 - Kourtne Lee - G | 22 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Jordan Jefferies - G | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 - Allaijah Gamble - G | 26 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 25 - Hayle Poindexter - C | 15 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-66 | 9-22 | 11-16 | 13 | 27 | 40 | 16 | 6 | 0 | 18 | 20 | 72 | |
| 39.4% | 40.9% | 68.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 3, 2023 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Rugg Arena at Heidelberg Gymnasium, Jackson, MS |
| Technical fouls: | Huntingdon-None ; Belhaven-None . |
| Attendance: | 92 |
Play By Play
| 09:56 | 0 - 3 |
JOHN,SHANTASHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:56 | 0 - 3 |
Assist by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 09:38 |
FOOTE,DESHAUNA missed layup
|
0 - 3 | |
| 09:35 | 0 - 3 |
JOHN,SHANTASHIA defensive rebound
|
|
| 09:30 | 0 - 5 |
GAYDEN,EBONY made layup
|
|
| 09:09 |
DAVIS,A.B. missed layup
|
0 - 5 | |
| 09:06 | 0 - 5 |
BURGESS,XHIIR defensive rebound
|
|
| 09:01 |
Foul by DAVIS,A.B.
|
0 - 5 | |
| 09:01 | 0 - 5 |
BURGESS,XHIIR missed free throw
|
|
| 09:01 | 0 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:01 | 0 - 5 |
BURGESS,XHIIR missed free throw
|
|
| 09:01 |
FOOTE,DESHAUNA defensive rebound
|
0 - 5 | |
| 08:45 | 0 - 5 |
Foul by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 08:45 |
DAVIS,KINSTIN missed free throw
|
0 - 5 | |
| 08:45 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 5 | |
| 08:45 |
DAVIS,KINSTIN missed free throw
|
0 - 5 | |
| 08:45 | 0 - 5 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 08:39 | 0 - 7 |
BURGESS,XHIIR made layup
|
|
| 08:39 | 0 - 7 |
Assist by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 08:18 |
Turnover by DAVIS,KINSTIN
|
0 - 7 | |
| 08:18 | 0 - 7 |
Steal by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 08:07 | 0 - 7 |
LEE,KOURTNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:02 | 0 - 7 |
BURGESS,XHIIR offensive rebound
|
|
| 08:02 | 0 - 9 |
BURGESS,XHIIR made layup
|
|
| 07:41 |
DAVIS,A.B. missed jump shot
|
0 - 9 | |
| 07:35 | 0 - 9 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 07:22 | 0 - 9 |
GAYDEN,EBONY missed layup
|
|
| 07:18 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
0 - 9 | |
| 07:11 |
PARFAIT,SYDNEY missed layup
|
0 - 9 | |
| 07:06 | 0 - 9 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:06 |
DAVIS,A.B.
goes to the bench
|
0 - 9 | |
| 07:06 |
CAMPBELL,CASSIDY
enters the game
|
0 - 9 | |
| 06:54 | 0 - 9 |
GAYDEN,EBONY missed jump shot
|
|
| 06:51 | 0 - 9 |
LEE,KOURTNE offensive rebound
|
|
| 06:47 | 0 - 12 |
JOHN,SHANTASHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:47 | 0 - 12 |
Assist by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 06:40 |
30SEC TIMEOUT by Huntingdon
|
0 - 12 | |
| 06:32 |
CAMPBELL,CASSIDY made 3-pt. jump shot
|
3 - 12 | |
| 06:32 |
Assist by FOOTE,DESHAUNA
|
3 - 12 | |
| 06:20 | 3 - 12 |
BUCHANAN,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:16 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
3 - 12 | |
| 06:06 |
CAMPBELL,CASSIDY made 3-pt. jump shot
|
6 - 12 | |
| 05:53 | 6 - 12 |
JOHN,SHANTASHIA missed layup
|
|
| 05:48 |
CAMPBELL,CASSIDY defensive rebound
|
6 - 12 | |
| 05:43 | 6 - 12 |
Foul by BURGESS,XHIIR
|
|
| 05:43 |
PARFAIT,SYDNEY
goes to the bench
|
6 - 12 | |
| 05:43 |
MCGRUDER,BRIANA
enters the game
|
6 - 12 | |
| 05:43 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
7 - 12 | |
| 05:43 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
8 - 12 | |
| 05:43 | 8 - 12 |
Turnover by BURGESS,XHIIR
|
|
| 05:43 |
Steal by SHOEMAKE,ALINA
|
8 - 12 | |
| 05:31 | 8 - 12 |
Foul by GAYDEN,EBONY
|
|
| 05:31 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
9 - 12 | |
| 05:31 |
DAVIS,KINSTIN missed free throw
|
9 - 12 | |
| 05:31 | 9 - 12 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 05:22 |
Foul by FOOTE,DESHAUNA
|
9 - 12 | |
| 05:22 | 9 - 12 |
BUCHANAN,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:22 | 9 - 12 |
GAYDEN,EBONY
goes to the bench
|
|
| 05:22 | 9 - 12 |
GAMBLE,ALLAIJAH
enters the game
|
|
| 05:22 | 9 - 12 |
POINDEXTER,HAYLE
enters the game
|
|
| 05:22 | 9 - 13 |
BURGESS,XHIIR made free throw
|
|
| 05:22 | 9 - 13 |
BURGESS,XHIIR missed free throw
|
|
| 05:22 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 05:15 |
CAMPBELL,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
9 - 13 | |
| 05:12 | 9 - 13 |
BURGESS,XHIIR defensive rebound
|
|
| 05:04 | 9 - 13 |
BURGESS,XHIIR missed layup
|
|
| 05:00 |
DAVIS,KINSTIN defensive rebound
|
9 - 13 | |
| 04:48 | 9 - 13 |
Foul by LEE,KOURTNE
|
|
| 04:44 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
9 - 13 | |
| 04:44 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
10 - 13 | |
| 04:44 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
11 - 13 | |
| 04:32 | 11 - 13 |
GAMBLE,ALLAIJAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:17 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
11 - 13 | |
| 04:13 |
CAMPBELL,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
11 - 13 | |
| 04:09 | 11 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:09 |
SHOEMAKE,ALINA
goes to the bench
|
11 - 13 | |
| 04:09 |
LYN,LAURYN
enters the game
|
11 - 13 | |
| 04:08 | 11 - 13 |
Turnover by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 04:08 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
11 - 13 | |
| 04:03 |
FOOTE,DESHAUNA made layup
|
13 - 13 | |
| 03:44 | 13 - 13 |
LEE,KOURTNE missed jump shot
|
|
| 03:35 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 03:34 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
13 - 13 | |
| 03:34 | 13 - 13 |
Steal by POINDEXTER,HAYLE
|
|
| 03:28 |
Foul by LYN,LAURYN
|
13 - 13 | |
| 03:28 | 13 - 13 |
POINDEXTER,HAYLE missed free throw
|
|
| 03:28 | 13 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:28 | 13 - 14 |
POINDEXTER,HAYLE made free throw
|
|
| 03:12 |
FOOTE,DESHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 14 | |
| 03:09 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 14 | |
| 03:08 |
Turnover by TEAM
|
13 - 14 | |
| 03:08 | 13 - 14 |
LEE,KOURTNE
goes to the bench
|
|
| 03:08 | 13 - 14 |
BUCHANAN,REAGAN
enters the game
|
|
| 02:42 | 13 - 14 |
JOHN,SHANTASHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:40 | 13 - 14 |
BURGESS,XHIIR offensive rebound
|
|
| 02:36 | 13 - 14 |
BURGESS,XHIIR missed jump shot
|
|
| 02:33 | 13 - 14 |
JOHN,SHANTASHIA offensive rebound
|
|
| 02:29 | 13 - 14 |
Turnover by GAMBLE,ALLAIJAH
|
|
| 02:29 |
Steal by DAVIS,KINSTIN
|
13 - 14 | |
| 02:23 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
15 - 14 | |
| 02:07 | 15 - 16 |
JOHN,SHANTASHIA made layup
|
|
| 01:52 |
Turnover by CAMPBELL,CASSIDY
|
15 - 16 | |
| 01:52 |
FOOTE,DESHAUNA
goes to the bench
|
15 - 16 | |
| 01:52 |
RODRIGUEZ,ERICA
enters the game
|
15 - 16 | |
| 01:35 | 15 - 19 |
GAMBLE,ALLAIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:35 | 15 - 19 |
Assist by POINDEXTER,HAYLE
|
|
| 01:16 |
LYN,LAURYN made jump shot
|
17 - 19 | |
| 01:16 |
Assist by CAMPBELL,CASSIDY
|
17 - 19 | |
| 00:53 | 17 - 19 |
Turnover by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 00:53 |
Steal by CAMPBELL,CASSIDY
|
17 - 19 | |
| 00:39 |
CAMPBELL,CASSIDY missed 3-pt. jump shot
|
17 - 19 | |
| 00:36 | 17 - 19 |
POINDEXTER,HAYLE defensive rebound
|
|
| 00:25 | 17 - 19 |
GAMBLE,ALLAIJAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:20 | 17 - 19 |
BURGESS,XHIIR offensive rebound
|
|
| 00:18 | 17 - 19 |
JOHN,SHANTASHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:15 |
LYN,LAURYN defensive rebound
|
17 - 19 | |
| 00:08 | 17 - 19 |
Foul by POINDEXTER,HAYLE
|
|
| 00:08 |
LYN,LAURYN missed free throw
|
17 - 19 | |
| 00:08 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 19 | |
| 00:08 |
LYN,LAURYN made free throw
|
18 - 19 | |
| 00:03 | 18 - 19 |
Turnover by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| back to top | |||
| 08:57 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
20 - 19 | |
| 08:48 | 20 - 22 |
GAMBLE,ALLAIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:48 | 20 - 22 |
Assist by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 08:25 | 20 - 22 |
POINDEXTER,HAYLE
goes to the bench
|
|
| 08:25 | 20 - 22 |
GAYDEN,EBONY
enters the game
|
|
| 08:25 | 20 - 22 |
Foul by GAYDEN,EBONY
|
|
| 08:25 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
21 - 22 | |
| 08:25 |
MCGRUDER,BRIANA made free throw
|
22 - 22 | |
| 08:14 | 22 - 22 |
Turnover by GAYDEN,EBONY
|
|
| 08:14 |
Steal by MCGRUDER,BRIANA
|
22 - 22 | |
| 08:07 | 22 - 22 |
Foul by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 08:07 |
LYN,LAURYN missed free throw
|
22 - 22 | |
| 08:07 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 22 | |
| 08:07 |
LYN,LAURYN made free throw
|
23 - 22 | |
| 08:07 | 23 - 22 |
BURGESS,XHIIR missed layup
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
BURGESS,XHIIR offensive rebound
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
BURGESS,XHIIR missed layup
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
GAYDEN,EBONY offensive rebound
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
GAYDEN,EBONY missed layup
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
GAYDEN,EBONY offensive rebound
|
|
| 08:07 |
Foul by MCGRUDER,BRIANA
|
23 - 22 | |
| 08:07 | 23 - 22 |
GAYDEN,EBONY missed free throw
|
|
| 08:07 | 23 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:07 | 23 - 23 |
GAYDEN,EBONY made free throw
|
|
| 08:07 |
Turnover by RODRIGUEZ,ERICA
|
23 - 23 | |
| 07:45 | 23 - 25 |
GAMBLE,ALLAIJAH made layup
|
|
| 07:45 | 23 - 25 |
Assist by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 07:32 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
25 - 25 | |
| 07:18 | 25 - 27 |
GAYDEN,EBONY made layup
|
|
| 07:15 |
RODRIGUEZ,ERICA
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
LYN,LAURYN
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
CAMPBELL,CASSIDY
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
MCGRUDER,BRIANA
goes to the bench
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
DAVIS,A.B.
enters the game
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
SHOEMAKE,ALINA
enters the game
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
PARFAIT,SYDNEY
enters the game
|
25 - 27 | |
| 07:15 |
FOOTE,DESHAUNA
enters the game
|
25 - 27 | |
| 07:07 |
SHOEMAKE,ALINA made layup
|
27 - 27 | |
| 06:53 | 27 - 29 |
BURGESS,XHIIR made layup
|
|
| 06:53 | 27 - 29 |
Assist by GAMBLE,ALLAIJAH
|
|
| 06:32 |
DAVIS,A.B. missed jump shot
|
27 - 29 | |
| 06:30 |
FOOTE,DESHAUNA offensive rebound
|
27 - 29 | |
| 06:20 |
DAVIS,KINSTIN missed layup
|
27 - 29 | |
| 06:16 | 27 - 29 |
BUCHANAN,REAGAN defensive rebound
|
|
| 06:08 | 27 - 29 |
JOHN,SHANTASHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:04 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
27 - 29 | |
| 05:51 | 27 - 29 |
Foul by BURGESS,XHIIR
|
|
| 05:51 | 27 - 29 |
BUCHANAN,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 05:51 | 27 - 29 |
LEE,KOURTNE
enters the game
|
|
| 05:47 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
27 - 29 | |
| 05:47 | 27 - 29 |
Steal by BURGESS,XHIIR
|
|
| 05:43 |
Foul by PARFAIT,SYDNEY
|
27 - 29 | |
| 05:43 | 27 - 30 |
JOHN,SHANTASHIA made free throw
|
|
| 05:43 | 27 - 31 |
JOHN,SHANTASHIA made free throw
|
|
| 05:42 |
Turnover by DAVIS,A.B.
|
27 - 31 | |
| 05:42 | 27 - 31 |
Steal by LEE,KOURTNE
|
|
| 05:39 | 27 - 31 |
Turnover by LEE,KOURTNE
|
|
| 05:39 |
Steal by DAVIS,KINSTIN
|
27 - 31 | |
| 05:26 |
DAVIS,A.B. missed 3-pt. jump shot
|
27 - 31 | |
| 05:22 | 27 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:00 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
27 - 31 | |
| 04:40 | 27 - 31 |
GAYDEN,EBONY missed jump shot
|
|
| 04:36 | 27 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:34 | 27 - 31 |
BURGESS,XHIIR missed layup
|
|
| 04:30 |
DAVIS,KINSTIN defensive rebound
|
27 - 31 | |
| 04:24 |
SHOEMAKE,ALINA missed layup
|
27 - 31 | |
| 04:21 | 27 - 31 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 04:18 | 27 - 31 |
Turnover by GAYDEN,EBONY
|
|
| 04:18 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
27 - 31 | |
| 04:12 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
27 - 31 | |
| 03:55 | 27 - 31 |
LEE,KOURTNE missed jump shot
|
|
| 03:48 |
DAVIS,A.B. defensive rebound
|
27 - 31 | |
| 03:34 |
DAVIS,A.B. made 3-pt. jump shot
|
30 - 31 | |
| 03:21 |
Foul by PARFAIT,SYDNEY
|
30 - 31 | |
| 03:21 | 30 - 31 |
GAMBLE,ALLAIJAH
goes to the bench
|
|
| 03:21 | 30 - 31 |
JEFFERIES,JORDAN
enters the game
|
|
| 03:21 |
PARFAIT,SYDNEY
goes to the bench
|
30 - 31 | |
| 03:21 |
MCGRUDER,BRIANA
enters the game
|
30 - 31 | |
| 03:15 | 30 - 31 |
GAYDEN,EBONY missed layup
|
|
| 03:11 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
30 - 31 | |
| 03:01 |
Turnover by SHOEMAKE,ALINA
|
30 - 31 | |
| 02:44 | 30 - 31 |
LEE,KOURTNE missed jump shot
|
|
| 02:42 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
30 - 31 | |
| 02:34 |
DAVIS,A.B. missed layup
|
30 - 31 | |
| 02:31 |
FOOTE,DESHAUNA offensive rebound
|
30 - 31 | |
| 02:28 |
Turnover by SHOEMAKE,ALINA
|
30 - 31 | |
| 02:10 | 30 - 31 |
Turnover by BURGESS,XHIIR
|
|
| 02:10 |
Steal by DAVIS,A.B.
|
30 - 31 | |
| 01:47 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
30 - 31 | |
| 01:37 | 30 - 31 |
GAYDEN,EBONY missed jump shot
|
|
| 01:34 |
FOOTE,DESHAUNA defensive rebound
|
30 - 31 | |
| 01:29 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
30 - 31 | |
| 01:04 | 30 - 34 |
JEFFERIES,JORDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:04 | 30 - 34 |
Assist by LEE,KOURTNE
|
|
| 00:48 |
FOOTE,DESHAUNA made 3-pt. jump shot
|
33 - 34 | |
| 00:48 |
Assist by SHOEMAKE,ALINA
|
33 - 34 | |
| 00:33 | 33 - 34 |
JEFFERIES,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:30 |
SHOEMAKE,ALINA defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 00:28 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
35 - 34 | |
| 00:28 |
Assist by SHOEMAKE,ALINA
|
35 - 34 | |
| 00:10 | 35 - 34 |
Turnover by LEE,KOURTNE
|
|
| 00:08 | 35 - 34 |
Foul by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 00:08 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
37 - 34 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 34 |
JEFFERIES,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 37 - 34 |
BUCHANAN,REAGAN
enters the game
|
|
| 10:00 |
MCGRUDER,BRIANA
goes to the bench
|
37 - 34 | |
| 10:00 |
PARFAIT,SYDNEY
enters the game
|
37 - 34 | |
| 09:56 |
FOOTE,DESHAUNA made layup
|
39 - 34 | |
| 09:45 | 39 - 34 |
Turnover by BUCHANAN,REAGAN
|
|
| 09:45 |
Steal by DAVIS,A.B.
|
39 - 34 | |
| 09:22 |
DAVIS,A.B. missed 3-pt. jump shot
|
39 - 34 | |
| 09:19 | 39 - 34 |
LEE,KOURTNE defensive rebound
|
|
| 09:11 | 39 - 34 |
BURGESS,XHIIR missed jump shot
|
|
| 09:08 | 39 - 34 |
BURGESS,XHIIR offensive rebound
|
|
| 09:01 |
Foul by PARFAIT,SYDNEY
|
39 - 34 | |
| 09:01 |
PARFAIT,SYDNEY
goes to the bench
|
39 - 34 | |
| 09:01 |
MCGRUDER,BRIANA
enters the game
|
39 - 34 | |
| 08:56 | 39 - 37 |
JOHN,SHANTASHIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:56 | 39 - 37 |
Assist by GAYDEN,EBONY
|
|
| 08:33 |
FOOTE,DESHAUNA missed layup
|
39 - 37 | |
| 08:29 | 39 - 37 |
BURGESS,XHIIR defensive rebound
|
|
| 08:28 | 39 - 39 |
JOHN,SHANTASHIA made layup
|
|
| 08:05 | 39 - 39 |
Foul by GAYDEN,EBONY
|
|
| 07:59 |
MCGRUDER,BRIANA made layup
|
41 - 39 | |
| 07:59 |
Assist by DAVIS,KINSTIN
|
41 - 39 | |
| 07:41 | 41 - 42 |
BUCHANAN,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:41 | 41 - 42 |
Assist by LEE,KOURTNE
|
|
| 07:21 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
41 - 42 | |
| 07:18 | 41 - 42 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 07:09 | 41 - 42 |
JOHN,SHANTASHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:03 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 42 | |
| 06:53 | 41 - 42 |
Foul by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 06:53 |
FOOTE,DESHAUNA missed free throw
|
41 - 42 | |
| 06:53 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 42 | |
| 06:53 |
FOOTE,DESHAUNA made free throw
|
42 - 42 | |
| 06:45 | 42 - 42 |
GAYDEN,EBONY missed layup
|
|
| 06:42 |
DAVIS,A.B. defensive rebound
|
42 - 42 | |
| 06:39 |
DAVIS,KINSTIN made layup
|
44 - 42 | |
| 06:28 | 44 - 42 |
BURGESS,XHIIR missed jump shot
|
|
| 06:23 |
DAVIS,A.B. defensive rebound
|
44 - 42 | |
| 06:14 |
SHOEMAKE,ALINA missed layup
|
44 - 42 | |
| 06:04 | 44 - 42 |
LEE,KOURTNE defensive rebound
|
|
| 06:00 | 44 - 42 |
LEE,KOURTNE missed jump shot
|
|
| 05:57 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
44 - 42 | |
| 05:47 | 44 - 42 |
Foul by LEE,KOURTNE
|
|
| 05:30 |
DAVIS,A.B. missed jump shot
|
44 - 42 | |
| 05:26 | 44 - 42 |
BURGESS,XHIIR defensive rebound
|
|
| 05:21 | 44 - 42 |
GAYDEN,EBONY missed layup
|
|
| 05:16 |
TEAM deadball rebound
|
44 - 42 | |
| 05:15 |
FOOTE,DESHAUNA missed layup
|
44 - 42 | |
| 05:15 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
44 - 42 | |
| 05:15 |
MCGRUDER,BRIANA missed layup
|
44 - 42 | |
| 05:15 |
FOOTE,DESHAUNA offensive rebound
|
44 - 42 | |
| 05:15 |
DAVIS,A.B. missed jump shot
|
44 - 42 | |
| 05:12 |
MCGRUDER,BRIANA offensive rebound
|
44 - 42 | |
| 05:12 |
Foul by MCGRUDER,BRIANA
|
44 - 42 | |
| 05:12 |
Turnover by MCGRUDER,BRIANA
|
44 - 42 | |
| 04:45 | 44 - 42 |
LEE,KOURTNE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 |
MCGRUDER,BRIANA defensive rebound
|
44 - 42 | |
| 04:38 |
DAVIS,A.B. missed 3-pt. jump shot
|
44 - 42 | |
| 04:35 | 44 - 42 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 04:29 | 44 - 44 |
BUCHANAN,REAGAN made layup
|
|
| 04:29 | 44 - 44 |
Assist by GAYDEN,EBONY
|
|
| 04:17 | 44 - 44 |
Foul by LEE,KOURTNE
|
|
| 04:17 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
44 - 44 | |
| 04:17 |
MCGRUDER,BRIANA
goes to the bench
|
44 - 44 | |
| 04:17 |
CAMPBELL,CASSIDY
enters the game
|
44 - 44 | |
| 04:17 |
DAVIS,KINSTIN made free throw
|
45 - 44 | |
| 04:17 |
DAVIS,KINSTIN missed free throw
|
45 - 44 | |
| 04:17 | 45 - 44 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 04:17 | 45 - 44 |
Turnover by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 04:10 | 45 - 44 |
LEE,KOURTNE
goes to the bench
|
|
| 04:10 | 45 - 44 |
GAMBLE,ALLAIJAH
enters the game
|
|
| 04:06 | 45 - 44 |
Foul by GAMBLE,ALLAIJAH
|
|
| 04:06 |
DAVIS,A.B. made free throw
|
46 - 44 | |
| 04:06 |
DAVIS,A.B. missed free throw
|
46 - 44 | |
| 04:06 | 46 - 44 |
GAYDEN,EBONY defensive rebound
|
|
| 03:56 | 46 - 46 |
BURGESS,XHIIR made layup
|
|
| 03:56 | 46 - 46 |
Assist by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 03:38 |
DAVIS,A.B. missed 3-pt. jump shot
|
46 - 46 | |
| 03:34 |
TEAM deadball rebound
|
46 - 46 | |
| 03:34 | 46 - 46 |
Foul by BURGESS,XHIIR
|
|
| 03:34 |
DAVIS,A.B. missed free throw
|
46 - 46 | |
| 03:34 |
TEAM deadball rebound
|
46 - 46 | |
| 03:34 |
DAVIS,A.B. missed free throw
|
46 - 46 | |
| 03:34 | 46 - 46 |
BURGESS,XHIIR defensive rebound
|
|
| 03:28 | 46 - 46 |
Turnover by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 03:28 |
Steal by DAVIS,A.B.
|
46 - 46 | |
| 03:22 |
DAVIS,A.B. missed layup
|
46 - 46 | |
| 03:17 | 46 - 46 |
BUCHANAN,REAGAN defensive rebound
|
|
| 03:16 | 46 - 46 |
Turnover by JOHN,SHANTASHIA
|
|
| 03:07 |
SHOEMAKE,ALINA made layup
|
48 - 46 | |
