Huntingdon at Piedmont January 10, 2026
Box Score
Huntingdon
Piedmont
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Charity Shaw - F | 27 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 02 - Deshauna Foote - G | 37 | 4-11 | 1-3 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 03 - Kiya Crayton - G | 26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 04 - Kennedi McCray - G | 28 | 4-12 | 1-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 12 - Makayla Ford - G | 30 | 5-14 | 3-7 | 3-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Jayla Carter - G | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jillian Baine | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Dalyce Sanders - G | 17 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 32 - Abby Byrd - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 - Ashanti Thomas - F | 21 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| TM - TEAM | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-67 | 6-16 | 8-17 | 15 | 20 | 35 | 12 | 23 | 0 | 23 | 17 | 64 | |
| 37.3% | 37.5% | 47.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Kylie Watkins - F | 31 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 20 - Gracie Deetz - F | 34 | 8-13 | 2-3 | 6-6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 |
| 25 - Alexandria Willis - F | 31 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 04 - Hayley Borino - G | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 - Riley Bryan - G | 33 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Ava Hunter - F | 21 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 01 - Brooklyn Begley - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03 - Lily Conkell - G | 30 | 0-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 - Kelsey Banks - G | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-58 | 4-15 | 13-19 | 16 | 30 | 46 | 14 | 16 | 7 | 31 | 13 | 67 | |
| 43.1% | 26.7% | 68.4% | |||||||||||
| Date/Time: | January 10, 2026 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | Cave Arena - Johnny Mize Athletic Center, Demorest, GA |
| Technical fouls: | Huntingdon-None ; Piedmont-None . |
| Attendance: | 511 |
Play By Play
| 09:57 |
Turnover by DEETZ,GRACIE
|
||
| 09:57 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
||
| 09:37 |
FOOTE,DESHAUNA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:29 | 2 - 0 |
Turnover by BORINO,HAYLEY
|
|
| 09:29 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
2 - 0 | |
| 09:18 |
SHAW,CHARITY missed jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:14 |
SHAW,CHARITY offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 09:07 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
2 - 0 | |
| 08:56 | 2 - 0 |
Turnover by WATKINS,KYLIE
|
|
| 08:44 |
SHAW,CHARITY missed jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:40 |
CRAYTON,KIYA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:36 |
MCCRAY,KENNEDI missed layup
|
2 - 0 | |
| 08:34 |
FOOTE,DESHAUNA offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:19 |
FOOTE,DESHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:17 | 2 - 0 |
BRYAN,RILEY defensive rebound
|
|
| 07:52 | 2 - 0 |
DEETZ,GRACIE missed layup
|
|
| 07:48 |
FORD,MAKAYLA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 07:33 |
CRAYTON,KIYA made jump shot
|
4 - 0 | |
| 07:25 |
Foul by FOOTE,DESHAUNA
|
4 - 0 | |
| 07:25 | 4 - 1 |
BRYAN,RILEY made free throw
|
|
| 07:25 | 4 - 1 |
BRYAN,RILEY missed free throw
|
|
| 07:23 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 1 | |
| 07:09 |
Turnover by CRAYTON,KIYA
|
4 - 1 | |
| 06:56 | 4 - 1 |
Turnover by DEETZ,GRACIE
|
|
| 06:56 |
Steal by MCCRAY,KENNEDI
|
4 - 1 | |
| 06:53 |
MCCRAY,KENNEDI made layup
|
6 - 1 | |
| 06:51 | 6 - 1 |
30SEC TIMEOUT by Piedmont
|
|
| 06:51 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
6 - 1 | |
| 06:51 | 6 - 1 |
WILLIS,ALEXANDRIA
goes to the bench
|
|
| 06:51 | 6 - 1 |
HUNTER,AVA
enters the game
|
|
| 06:45 | 6 - 1 |
Turnover by BORINO,HAYLEY
|
|
| 06:45 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
6 - 1 | |
| 06:40 |
FORD,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
9 - 1 | |
| 06:40 |
Assist by SHAW,CHARITY
|
9 - 1 | |
| 06:30 | 9 - 1 |
Turnover by BORINO,HAYLEY
|
|
| 06:30 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
9 - 1 | |
| 06:29 | 9 - 1 |
Foul by BORINO,HAYLEY
|
|
| 06:29 | 9 - 1 |
BORINO,HAYLEY
goes to the bench
|
|
| 06:29 | 9 - 1 |
CONKELL,LILY
enters the game
|
|
| 06:14 |
Turnover by CRAYTON,KIYA
|
9 - 1 | |
| 06:14 | 9 - 1 |
Steal by CONKELL,LILY
|
|
| 06:03 |
Foul by SHAW,CHARITY
|
9 - 1 | |
| 06:03 | 9 - 1 |
HUNTER,AVA missed free throw
|
|
| 06:03 | 9 - 1 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:03 | 9 - 1 |
HUNTER,AVA missed free throw
|
|
| 06:01 |
CRAYTON,KIYA defensive rebound
|
9 - 1 | |
| 05:56 |
FORD,MAKAYLA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 1 | |
| 05:52 | 9 - 1 |
BRYAN,RILEY defensive rebound
|
|
| 05:40 | 9 - 3 |
HUNTER,AVA made layup
|
|
| 05:40 | 9 - 3 |
Assist by WATKINS,KYLIE
|
|
| 05:29 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
9 - 3 | |
| 05:29 | 9 - 3 |
Steal by HUNTER,AVA
|
|
| 05:26 | 9 - 3 |
Turnover by BRYAN,RILEY
|
|
| 05:26 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
9 - 3 | |
| 05:22 |
FORD,MAKAYLA made layup
|
11 - 3 | |
| 05:13 | 11 - 3 |
BRYAN,RILEY
goes to the bench
|
|
| 05:13 | 11 - 3 |
BANKS,KELSEY
enters the game
|
|
| 05:12 | 11 - 3 |
Turnover by WATKINS,KYLIE
|
|
| 05:12 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
11 - 3 | |
| 05:07 |
FOOTE,DESHAUNA missed layup
|
11 - 3 | |
| 05:05 |
FOOTE,DESHAUNA offensive rebound
|
11 - 3 | |
| 04:55 |
MCCRAY,KENNEDI missed layup
|
11 - 3 | |
| 04:53 | 11 - 3 |
CONKELL,LILY defensive rebound
|
|
| 04:49 | 11 - 3 |
BANKS,KELSEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 | 11 - 3 |
WATKINS,KYLIE offensive rebound
|
|
| 04:43 | 11 - 3 |
CONKELL,LILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:38 | 11 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:38 | 11 - 3 |
DEETZ,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 04:38 | 11 - 3 |
WILLIS,ALEXANDRIA
enters the game
|
|
| 04:26 | 11 - 3 |
WILLIS,ALEXANDRIA missed layup
|
|
| 04:24 |
SHAW,CHARITY defensive rebound
|
11 - 3 | |
| 04:04 |
Turnover by CRAYTON,KIYA
|
11 - 3 | |
| 04:04 | 11 - 3 |
Steal by WATKINS,KYLIE
|
|
| 04:00 | 11 - 5 |
WATKINS,KYLIE made layup
|
|
| 03:43 |
FORD,MAKAYLA missed layup
|
11 - 5 | |
| 03:41 | 11 - 5 |
HUNTER,AVA defensive rebound
|
|
| 03:32 | 11 - 5 |
Turnover by BANKS,KELSEY
|
|
| 03:32 |
Steal by MCCRAY,KENNEDI
|
11 - 5 | |
| 03:27 |
MCCRAY,KENNEDI made layup
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
Foul by SHAW,CHARITY
|
13 - 5 | |
| 03:12 | 13 - 5 |
WATKINS,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 03:12 | 13 - 5 |
BEGLEY,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 03:12 |
FOOTE,DESHAUNA
goes to the bench
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
CRAYTON,KIYA
goes to the bench
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
SHAW,CHARITY
goes to the bench
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
CARTER,JAYLA
enters the game
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
SANDERS,DALYCE
enters the game
|
13 - 5 | |
| 03:12 |
THOMAS,ASHANTI
enters the game
|
13 - 5 | |
| 03:07 | 13 - 7 |
HUNTER,AVA made layup
|
|
| 02:41 |
CARTER,JAYLA missed jump shot
|
13 - 7 | |
| 02:37 |
SANDERS,DALYCE offensive rebound
|
13 - 7 | |
| 02:35 |
Turnover by TEAM
|
13 - 7 | |
| 02:18 | 13 - 7 |
Turnover by BEGLEY,BROOKLYN
|
|
| 02:06 |
SANDERS,DALYCE missed layup
|
13 - 7 | |
| 02:06 | 13 - 7 |
Block by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 02:06 |
TEAM offensive rebound
|
13 - 7 | |
| 01:53 |
FORD,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
16 - 7 | |
| 01:43 | 16 - 7 |
CONKELL,LILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:40 | 16 - 7 |
HUNTER,AVA offensive rebound
|
|
| 01:35 | 16 - 9 |
HUNTER,AVA made layup
|
|
| 01:23 |
MCCRAY,KENNEDI missed 3-pt. jump shot
|
16 - 9 | |
| 01:20 | 16 - 9 |
CONKELL,LILY defensive rebound
|
|
| 01:10 | 16 - 9 |
Turnover by HUNTER,AVA
|
|
| 01:10 | 16 - 9 |
BEGLEY,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 01:10 | 16 - 9 |
BANKS,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 01:10 | 16 - 9 |
BRYAN,RILEY
enters the game
|
|
| 01:10 | 16 - 9 |
WATKINS,KYLIE
enters the game
|
|
| 01:10 |
CARTER,JAYLA
goes to the bench
|
16 - 9 | |
| 01:10 |
BYRD,ABBY
enters the game
|
16 - 9 | |
| 01:04 |
Turnover by MCCRAY,KENNEDI
|
16 - 9 | |
| 01:04 | 16 - 9 |
Steal by HUNTER,AVA
|
|
| 01:01 | 16 - 11 |
WATKINS,KYLIE made layup
|
|
| 01:01 | 16 - 11 |
Assist by BRYAN,RILEY
|
|
| 00:48 |
THOMAS,ASHANTI made jump shot
|
18 - 11 | |
| 00:48 |
Assist by BYRD,ABBY
|
18 - 11 | |
| 00:31 | 18 - 11 |
BRYAN,RILEY missed jump shot
|
|
| 00:28 | 18 - 11 |
HUNTER,AVA offensive rebound
|
|
| 00:28 | 18 - 11 |
HUNTER,AVA missed layup
|
|
| 00:26 |
BYRD,ABBY defensive rebound
|
18 - 11 | |
| 00:26 |
Turnover by BYRD,ABBY
|
18 - 11 | |
| 00:26 | 18 - 11 |
HUNTER,AVA
goes to the bench
|
|
| 00:26 | 18 - 11 |
DEETZ,GRACIE
enters the game
|
|
| 00:20 | 18 - 13 |
WILLIS,ALEXANDRIA made layup
|
|
| 00:20 | 18 - 13 |
Assist by BRYAN,RILEY
|
|
| 00:06 |
THOMAS,ASHANTI made layup
|
20 - 13 | |
| 00:06 |
Assist by BYRD,ABBY
|
20 - 13 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
MCCRAY,KENNEDI
goes to the bench
|
20 - 13 | |
| 10:00 |
FOOTE,DESHAUNA
enters the game
|
20 - 13 | |
| 09:47 |
FOOTE,DESHAUNA made 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 09:47 |
Assist by BYRD,ABBY
|
23 - 13 | |
| 09:12 | 23 - 13 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:59 |
Turnover by BYRD,ABBY
|
23 - 13 | |
| 08:59 | 23 - 13 |
Steal by WATKINS,KYLIE
|
|
| 08:53 | 23 - 13 |
WATKINS,KYLIE missed layup
|
|
| 08:51 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 08:47 |
Turnover by FORD,MAKAYLA
|
23 - 13 | |
| 08:47 | 23 - 13 |
Steal by CONKELL,LILY
|
|
| 08:43 | 23 - 15 |
WATKINS,KYLIE made layup
|
|
| 08:43 | 23 - 15 |
Assist by CONKELL,LILY
|
|
| 08:42 |
30SEC TIMEOUT by Huntingdon
|
23 - 15 | |
| 08:42 |
MEDIA TIMEOUT by Huntingdon
|
23 - 15 | |
| 08:26 |
THOMAS,ASHANTI made layup
|
25 - 15 | |
| 08:26 |
Assist by FOOTE,DESHAUNA
|
25 - 15 | |
| 08:10 | 25 - 17 |
BRYAN,RILEY made layup
|
|
| 07:51 |
Turnover by FORD,MAKAYLA
|
25 - 17 | |
| 07:51 | 25 - 17 |
Steal by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 07:45 | 25 - 17 |
BRYAN,RILEY missed layup
|
|
| 07:43 | 25 - 17 |
DEETZ,GRACIE offensive rebound
|
|
| 07:42 | 25 - 19 |
BRYAN,RILEY made layup
|
|
| 07:42 | 25 - 19 |
Assist by DEETZ,GRACIE
|
|
| 07:31 |
Turnover by SANDERS,DALYCE
|
25 - 19 | |
| 07:31 | 25 - 19 |
Steal by DEETZ,GRACIE
|
|
| 07:31 |
SANDERS,DALYCE
goes to the bench
|
25 - 19 | |
| 07:31 |
MCCRAY,KENNEDI
enters the game
|
25 - 19 | |
| 07:22 | 25 - 21 |
DEETZ,GRACIE made layup
|
|
| 07:22 | 25 - 21 |
Assist by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 07:11 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
25 - 21 | |
| 07:11 | 25 - 21 |
Steal by WATKINS,KYLIE
|
|
| 07:07 | 25 - 23 |
WATKINS,KYLIE made jump shot
|
|
| 07:07 | 25 - 23 |
Assist by CONKELL,LILY
|
|
| 06:51 |
BYRD,ABBY
goes to the bench
|
25 - 23 | |
| 06:51 |
CRAYTON,KIYA
enters the game
|
25 - 23 | |
| 06:37 |
CRAYTON,KIYA made layup
|
27 - 23 | |
| 06:37 |
Assist by MCCRAY,KENNEDI
|
27 - 23 | |
| 06:22 |
Foul by CRAYTON,KIYA
|
27 - 23 | |
| 06:22 | 27 - 24 |
DEETZ,GRACIE made free throw
|
|
| 06:22 | 27 - 25 |
DEETZ,GRACIE made free throw
|
|
| 06:10 | 27 - 25 |
Foul by WATKINS,KYLIE
|
|
| 06:10 |
FORD,MAKAYLA missed free throw
|
27 - 25 | |
| 06:10 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 25 | |
| 06:10 |
FORD,MAKAYLA missed free throw
|
27 - 25 | |
| 06:10 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 25 | |
| 06:10 |
FORD,MAKAYLA missed free throw
|
27 - 25 | |
| 06:09 | 27 - 25 |
CONKELL,LILY defensive rebound
|
|
| 06:05 |
Foul by FORD,MAKAYLA
|
27 - 25 | |
| 05:52 | 27 - 25 |
CONKELL,LILY missed jump shot
|
|
| 05:48 |
THOMAS,ASHANTI defensive rebound
|
27 - 25 | |
| 05:48 | 27 - 25 |
Foul by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 05:48 | 27 - 25 |
WILLIS,ALEXANDRIA
goes to the bench
|
|
| 05:48 | 27 - 25 |
HUNTER,AVA
enters the game
|
|
| 05:38 |
Turnover by MCCRAY,KENNEDI
|
27 - 25 | |
| 05:38 | 27 - 25 |
Steal by BRYAN,RILEY
|
|
| 05:34 | 27 - 25 |
WATKINS,KYLIE missed layup
|
|
| 05:30 | 27 - 25 |
BRYAN,RILEY offensive rebound
|
|
| 05:30 | 27 - 27 |
BRYAN,RILEY made tip-in
|
|
| 05:21 |
Turnover by MCCRAY,KENNEDI
|
27 - 27 | |
| 05:21 | 27 - 27 |
Steal by BRYAN,RILEY
|
|
| 05:17 | 27 - 29 |
BRYAN,RILEY made layup
|
|
| 05:12 |
Turnover by FORD,MAKAYLA
|
27 - 29 | |
| 05:12 | 27 - 29 |
Steal by BRYAN,RILEY
|
|
| 05:06 | 27 - 29 |
DEETZ,GRACIE missed layup
|
|
| 05:04 |
FORD,MAKAYLA defensive rebound
|
27 - 29 | |
| 04:43 |
MCCRAY,KENNEDI
goes to the bench
|
27 - 29 | |
| 04:43 |
FORD,MAKAYLA
goes to the bench
|
27 - 29 | |
| 04:43 |
BAINE,JILLIAN
enters the game
|
27 - 29 | |
| 04:43 |
SANDERS,DALYCE
enters the game
|
27 - 29 | |
| 04:40 |
THOMAS,ASHANTI made layup
|
29 - 29 | |
| 04:40 |
Assist by FOOTE,DESHAUNA
|
29 - 29 | |
| 04:26 |
Foul by THOMAS,ASHANTI
|
29 - 29 | |
| 04:26 | 29 - 30 |
DEETZ,GRACIE made free throw
|
|
| 04:26 | 29 - 31 |
DEETZ,GRACIE made free throw
|
|
| 04:12 |
THOMAS,ASHANTI missed jump shot
|
29 - 31 | |
| 04:09 | 29 - 31 |
DEETZ,GRACIE defensive rebound
|
|
| 03:59 | 29 - 31 |
Turnover by CONKELL,LILY
|
|
| 03:34 |
Turnover by CRAYTON,KIYA
|
29 - 31 | |
| 03:34 | 29 - 31 |
Steal by BRYAN,RILEY
|
|
| 03:18 | 29 - 31 |
HUNTER,AVA missed jump shot
|
|
| 03:15 |
BAINE,JILLIAN defensive rebound
|
29 - 31 | |
| 03:12 |
Turnover by BAINE,JILLIAN
|
29 - 31 | |
| 03:12 | 29 - 31 |
Steal by DEETZ,GRACIE
|
|
| 03:09 | 29 - 33 |
DEETZ,GRACIE made jump shot
|
|
| 02:47 |
FOOTE,DESHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 33 | |
| 02:42 |
SANDERS,DALYCE offensive rebound
|
29 - 33 | |
| 02:42 |
SANDERS,DALYCE made tip-in
|
31 - 33 | |
| 02:22 |
Foul by BAINE,JILLIAN
|
31 - 33 | |
| 02:22 | 31 - 34 |
WATKINS,KYLIE made free throw
|
|
| 02:22 | 31 - 35 |
WATKINS,KYLIE made free throw
|
|
| 02:22 | 31 - 35 |
BRYAN,RILEY
goes to the bench
|
|
| 02:22 | 31 - 35 |
DEETZ,GRACIE
goes to the bench
|
|
| 02:22 | 31 - 35 |
BANKS,KELSEY
enters the game
|
|
| 02:22 | 31 - 35 |
WILLIS,ALEXANDRIA
enters the game
|
|
| 02:02 |
Turnover by FOOTE,DESHAUNA
|
31 - 35 | |
| 02:02 | 31 - 35 |
Steal by HUNTER,AVA
|
|
| 01:57 | 31 - 35 |
CONKELL,LILY missed layup
|
|
| 01:55 |
CRAYTON,KIYA defensive rebound
|
31 - 35 | |
| 01:48 |
THOMAS,ASHANTI made layup
|
33 - 35 | |
| 01:48 |
Assist by FOOTE,DESHAUNA
|
33 - 35 | |
| 01:31 | 33 - 35 |
Turnover by WATKINS,KYLIE
|
|
| 01:31 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
33 - 35 | |
| 01:30 |
FOOTE,DESHAUNA made layup
|
35 - 35 | |
| 01:30 | 35 - 35 |
Foul by WATKINS,KYLIE
|
|
| 01:30 | 35 - 35 |
WATKINS,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 01:30 | 35 - 35 |
DEETZ,GRACIE
enters the game
|
|
| 01:30 |
FOOTE,DESHAUNA missed free throw
|
35 - 35 | |
| 01:30 | 35 - 35 |
WILLIS,ALEXANDRIA defensive rebound
|
|
| 01:14 | 35 - 35 |
Turnover by DEETZ,GRACIE
|
|
| 01:14 |
Steal by THOMAS,ASHANTI
|
35 - 35 | |
| 01:05 | 35 - 35 |
Foul by HUNTER,AVA
|
|
| 01:05 |
FOOTE,DESHAUNA made free throw
|
36 - 35 | |
| 01:05 |
FOOTE,DESHAUNA made free throw
|
37 - 35 | |
| 00:53 | 37 - 35 |
Turnover by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 00:53 |
Steal by THOMAS,ASHANTI
|
37 - 35 | |
| 00:48 |
SANDERS,DALYCE made layup
|
39 - 35 | |
| 00:48 |
Assist by THOMAS,ASHANTI
|
39 - 35 | |
| 00:24 | 39 - 35 |
Turnover by CONKELL,LILY
|
|
| 00:03 |
THOMAS,ASHANTI missed layup
|
39 - 35 | |
| 00:01 |
CRAYTON,KIYA offensive rebound
|
39 - 35 | |
| 00:00 |
BAINE,JILLIAN missed 3-pt. jump shot
|
39 - 35 | |
| 00:00 | 39 - 35 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 39 - 35 |
HUNTER,AVA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
BANKS,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
BRYAN,RILEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 39 - 35 |
WATKINS,KYLIE
enters the game
|
|
| 10:00 |
BAINE,JILLIAN
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
SANDERS,DALYCE
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
THOMAS,ASHANTI
goes to the bench
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
MCCRAY,KENNEDI
enters the game
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
FORD,MAKAYLA
enters the game
|
39 - 35 | |
| 10:00 |
SHAW,CHARITY
enters the game
|
39 - 35 | |
| 09:38 | 39 - 37 |
DEETZ,GRACIE made layup
|
|
| 09:38 | 39 - 37 |
Assist by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 09:08 |
CRAYTON,KIYA missed jump shot
|
39 - 37 | |
| 09:05 |
SHAW,CHARITY offensive rebound
|
39 - 37 | |
| 09:04 |
SHAW,CHARITY made layup
|
41 - 37 | |
| 08:48 | 41 - 37 |
WILLIS,ALEXANDRIA missed layup
|
|
| 08:46 | 41 - 37 |
DEETZ,GRACIE offensive rebound
|
|
| 08:42 | 41 - 37 |
Turnover by DEETZ,GRACIE
|
|
| 08:42 |
Steal by SHAW,CHARITY
|
41 - 37 | |
| 08:23 |
FORD,MAKAYLA missed jump shot
|
41 - 37 | |
| 08:19 | 41 - 37 |
DEETZ,GRACIE defensive rebound
|
|
| 08:13 | 41 - 39 |
BRYAN,RILEY made layup
|
|
| 08:00 |
MCCRAY,KENNEDI made layup
|
43 - 39 | |
| 07:39 |
Foul by CRAYTON,KIYA
|
43 - 39 | |
| 07:37 | 43 - 39 |
BRYAN,RILEY missed jump shot
|
|
| 07:35 | 43 - 39 |
DEETZ,GRACIE offensive rebound
|
|
| 07:34 | 43 - 41 |
DEETZ,GRACIE made layup
|
|
| 07:22 | 43 - 41 |
Foul by WILLIS,ALEXANDRIA
|
|
| 07:22 | 43 - 41 |
WILLIS,ALEXANDRIA
goes to the bench
|
|
| 07:22 | 43 - 41 |
HUNTER,AVA
enters the game
|
|
| 07:22 |
MCCRAY,KENNEDI made free throw
|
44 - 41 | |
| 07:22 |
MCCRAY,KENNEDI missed free throw
|
44 - 41 | |
| 07:20 | 44 - 41 |
HUNTER,AVA defensive rebound
|
|
| 07:13 | 44 - 41 |
Turnover by BRYAN,RILEY
|
|
| 07:13 |
Steal by FOOTE,DESHAUNA
|
44 - 41 | |
| 07:09 |
FORD,MAKAYLA missed layup
|
44 - 41 | |
| 07:09 | 44 - 41 |
Block by DEETZ,GRACIE
|
|
| 07:09 |
TEAM offensive rebound
|
44 - 41 | |
| 07:05 |
MCCRAY,KENNEDI made 3-pt. jump shot
|
47 - 41 | |
| 07:05 |
Assist by FORD,MAKAYLA
|
47 - 41 | |
| 06:52 | 47 - 41 |
WATKINS,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:47 | 47 - 41 |
WATKINS,KYLIE offensive rebound
|
|
| 06:45 | 47 - 43 |
DEETZ,GRACIE made jump shot
|
|
| 06:45 | 47 - 43 |
Assist by WATKINS,KYLIE
|
|
| 06:29 |
MCCRAY,KENNEDI missed layup
|
47 - 43 | |
| 06:29 | 47 - 43 |
Block by HUNTER,AVA
|
|
| 06:25 | 47 - 43 |
BRYAN,RILEY defensive rebound
|
|
| 06:21 | 47 - 43 |
BRYAN,RILEY missed layup
|
|
| 06:19 | 47 - 43 |
WATKINS,KYLIE offensive rebound
|
|
| 06:17 | 47 - 43 |
WATKINS,KYLIE missed jump shot
|
|
| 06:14 |
FOOTE,DESHAUNA defensive rebound
|
47 - 43 | |
| 05:59 |
SHAW,CHARITY missed layup
|
47 - 43 | |
| 05:56 | 47 - 43 |
DEETZ,GRACIE defensive rebound
|
|
| 05:50 | 47 - 43 |
Turnover by BRYAN,RILEY
|
|
| 05:50 |
Steal by FORD,MAKAYLA
|
47 - 43 | |
| 05:44 |
FORD,MAKAYLA made layup
|
49 - 43 | |
| 05:44 | 49 - 43 |
Foul by WATKINS,KYLIE
|
|
| 05:44 | 49 - 43 |
BRYAN,RILEY
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 49 - 43 |
WATKINS,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 49 - 43 |
BANKS,KELSEY
enters the game
|
|
| 05:44 | 49 - 43 |
WILLIS,ALEXANDRIA
enters the game
|
|
| 05:44 |
CRAYTON,KIYA
goes to the bench
|
49 - 43 | |
| 05:44 |
THOMAS,ASHANTI
enters the game
|
49 - 43 | |
| 05:44 |
FORD,MAKAYLA made free throw
|
50 - 43 | |
| 05:33 | 50 - 43 |
Turnover by HUNTER,AVA
|
|
| 05:33 |
Steal by THOMAS,ASHANTI
|
50 - 43 | |
| 05:15 |
FOOTE,DESHAUNA missed jump shot
|
50 - 43 | |
| 05:12 |
SHAW,CHARITY offensive rebound
|
50 - 43 | |
| 05:09 |
FORD,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
53 - 43 | |
| 04:54 | 53 - 43 |
Turnover by BANKS,KELSEY
|
|
| 04:54 |
